
| # | รหัสชุมนุม | ชื่อชุมนุม | ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ครูผู้สอน |
| 1 | 437 | สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยสีธรรมชาติ | 2563 | 2 | ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา |
| 2 | 438 | การ์ดเกม | 2563 | 2 | นางสุภิญญา สายทน |
| 3 | 439 | เกมเศรษฐีและโดมิโน | 2563 | 2 | นางสาววันทกาญจน์ เล็กกระจ่าง |
| 4 | 440 | Appetizer | 2563 | 2 | ดร.พิชยา โชติวรรณกุล |
| 5 | 441 | เติมสุข | 2563 | 2 | นายนิธิพันธ์ นรินทร์ |
| 6 | 442 | ลายมืองามตามแบบอย่างชาวตะวันตก | 2563 | 2 | นายจารุพัฒน์ จำกิจ |
| 7 | 443 | ตั้งเตา ,, , ไหนเล่าซิ | 2563 | 2 | นายรัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร |
| 8 | 444 | How to ทิ้ง | 2563 | 2 | นางสาวกาญจนา อุทิศ |
| 9 | 445 | ผ้าปัก Cross Stitch | 2563 | 2 | นางสาวศิพร อนันต์ธีระชัย |
| 10 | 446 | FutureSkill | 2563 | 2 | นายพิทักษ์ พูลเจริญศิลป์ |
| 11 | 447 | Among Us | 2563 | 2 | นายเศกสิทธิ์ อิ่มผึ้ง |
| 12 | 448 | English Listening Comprehension Club | 2563 | 2 | Kim Patrick Abe |
| 13 | 449 | Cover Dance & TiKToK | 2563 | 2 | นางสาวเพียรพิมพ์ ยาระนะ |
| 14 | 450 | Gunpla | 2563 | 2 | นายปราโมท เรณุมาร |
| 15 | 451 | ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย | 2563 | 2 | นางสาววิวรรษา ภาวะไพบูลย์ |
| 16 | 452 | บิงโกและครอสเวิร์ดเพื่อนันทนาการ | 2563 | 2 | นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ |
| 17 | 453 | DIY อ.เกษกาญจน์ | 2563 | 2 | นางสาวเกษกาญจน์ ศิริเมธาวงศ์ |
| 18 | 454 | หนัง หน้า โรง 2 | 2563 | 2 | นายธีรพงศ์ สนั่น |
| 19 | 455 | Young Librarian | 2563 | 2 | นางสาวจันทิมา พงษ์พานิช |
| 20 | 456 | แนะแนวแนะนำการใช้ชีวิต | 2563 | 2 | นางสาวประภัสศร บำรุงดี |
| 21 | 457 | วิทยาศาสตร์การทำขนม | 2563 | 2 | นางสาวปรินธร เอี่ยมสะอาด |
| 22 | 458 | สร้างโมเดลสามมิติ | 2563 | 2 | นางสาวชินานันท์ ณัฐเศรษฐชูสกุล |
| 23 | 459 | ออกแบบโมเดลสามมิติ | 2563 | 2 | นายสุรเชษฐ์ ทองประเสริฐ |
| 24 | 460 | Easy Japanese | 2563 | 2 | นางสาวไอยดา กลิ่นอ้น |
| 25 | 461 | I Love Cosplay | 2563 | 2 | นางสาวณิชา ราตรี |
| 26 | 462 | ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ | 2563 | 2 | นางสาวธนวลัย กูลประดิษฐ์ |
| 27 | 463 | แฮชแท็กยอดฮิตทวิตเตอร์ | 2563 | 2 | นายอรรถ ดีที่สุด |
| 28 | 464 | 107.25 คลื่นซ่ากล้าเสลา | 2563 | 2 | นางพันธ์ศิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา |
| 29 | 465 | Cubism Social Studies Club | 2563 | 2 | Elisa Balisi |
| 30 | 466 | ขยายพันธ์พืช | 2563 | 2 | นางสาวณัชาพร จันทร์เกษม |
| 31 | 467 | ฮอกกี้ | 2563 | 2 | นายเอกสิษฐ์ หาแก้ว |
| 32 | 468 | ZUMBA | 2563 | 2 | ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ |
| 33 | 469 | ล่า...คาเฟ่ | 2563 | 2 | นางเมธาวี ทองจันทร์ |
| 34 | 470 | คอมพิวเตอร์แสนสนุก | 2563 | 2 | นายทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล |
| 35 | 471 | Quiz club | 2563 | 2 | David Frederick Glover |
| 36 | 472 | ดูละครตอนแรก | 2563 | 2 | นางสาวนภัค วุ่นกลัด |
| 37 | 473 | เล่าเรื่องฟุตบอล | 2563 | 2 | นายประยูร คำเติม |
| 38 | 474 | คณิตหนักหน่วงเหนื่อยมาก | 2563 | 2 | นางสาวประภาพร แสงอนุศาสน์ |
| 39 | 475 | สุข สงบ สติ คีตธรรม | 2563 | 2 | นางสาวธัญลักษณ์ อิงควระ |
| 40 | 476 | สุขภาพอนามัย | 2563 | 2 | นางสาวลินละดา จันทนะชาติ |
| 41 | 477 | ร้อง(ไห้)... เล่นตามเพลง | 2563 | 2 | นายจาตุรันต์ วัฒนากุล |
| 42 | 478 | HIIT | 2563 | 2 | อาจารย์วรัญญา ทองใบ |
| 43 | 479 | นาฏศิลป์ไทย | 2563 | 2 | ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร |
| 44 | 480 | coffee foundation 121/2 | 2563 | 2 | นายธนัสนันทน์ กาวิละนันท์ |
| 45 | 481 | Hay Day Fanclub | 2563 | 2 | นางสาวเปี่ยมจิต ษรจันทร์ศรี |
| 46 | 482 | Student council | 2563 | 2 | นายวุฒิศักดิ์ กาญจนาภา |
| 47 | 483 | วาดเล่น | 2563 | 2 | นายอัฏฐะพร ผาคำ |
| 48 | 484 | Biofit | 2563 | 2 | นางสาวอัจจิมา เมืองชื่น |
| 49 | 485 | Fit | 2563 | 2 | นายสถิต จรูญไธสง |
| 50 | 486 | ดนตรีไทย | 2563 | 2 | นายอิสรพงศ์ คงเมือง |
| 51 | 487 | หมากกระดาน 2 | 2563 | 2 | นายภูริต แก้วเจริญเนตร |
| 52 | 488 | คริสเตียน | 2563 | 2 | นายวิญญู พันธุ์เมืองมา |
| 53 | 489 | NUD ENGLISH CLUB | 2563 | 2 | Juan Carlo Donato Antonio |
| 54 | 490 | paper craft & gift box | 2563 | 2 | นางสาวสรัสวดี ภู่กร |
| 55 | 491 | Learning English with Netflix | 2563 | 2 | นายยุทธภูมิ สุวรรณบุตร |
| 56 | 492 | หมากกระดานกลุ่ม 1 | 2563 | 2 | นางสาววชิรญาณ์ สัจจากุล |
| 57 | 493 | ศิลปะการพับผ้าขนหนู | 2563 | 2 | นางลลิตภัทร ศิริรักษ์ |
| 58 | 494 | ตำนาน ความเชื่อ เรื่องราวลี้ลับ | 2563 | 2 | นายณรงค์ศักดิ์ แดงทองดี |
| 59 | 495 | บอนไซ | 2563 | 2 | นายขวัญชัย ศิริเวช |
| 60 | 496 | เทคนิคเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 2563 | 2 | นางสาวชญานี บุญคง |
| 61 | 436 | คุกกี้รันรัน | 2563 | 2 | นางสาวกิรณา อ่อนกอง |
| 62 | 497 | NUD library club ม.ต้น | 2563 | 2 | นางสาวกาญจนา อ่ำพูล |
| 63 | 498 | smart farm | 2563 | 2 | นายมรกต แสนกุล |
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ วมว.
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1